Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cangi, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T17:17:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T17:17:03Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1176 | |
dc.description | Fil: Cangi, Adrián. Universidad Nacional de Avellaneda. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Universidad Nacional de Buenos Aires. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | |
dc.description.abstract | Las transformaciones geográficas, el crecimiento demográfico y el entramado del de-sarrollo técnico han afectado los procesos histórico-productivos que modificaron irre-versiblemente la ciudad como modo de vida comunitario hasta convertirla en una “ciu-dad-territorio” posmetropolitana alterando las prácticas existenciales que la atraviesan. Las subjetividades parecen replegarse al mismo tiempo que se desmoronan en la ciudad-te-rritorio expresando un creciente desajuste entre el territorio físico, existencial, social y político. Entre el intempestivo ensayo argentino (de Martínez Estrada a Christian Ferrer) y el pensamiento de Félix Guattari, se trata de intentar pensar una ecología de las ideas, entre decadencias locales y globales y modos de avizorar posibles porvenires. Necesita-mos diagnósticos capaces de coser registros técnicos, políticos y culturales para dar cuenta, tanto de las mutaciones en el orden de la ciudad, como de las transformaciones subjetivas que determinan nuestras prácticas. Objeto de la “ecosofía” es la “inclusión” social, que no puede darse por decreto sin una singularización inventiva de los cuerpos. Incluir no es someter a la obediencia y al mando sino singularizar para la invención y autonomía crítica de las relaciones por venir capaces de dar a luz instituciones más libres e integradoras. | spa |
dc.description.abstract | Geographical transformations, population growth and technical development fra-mework have affected historical-productive processes that irreversibly changed the city as a communal lifestyle to make it a post-metropolitan “Territory City” altering existential practices that go through it. Subjectivities seem to retreat while crumble in “Territory City” expressing a growing mismatch between the physical, existential, social and political territory. Among the untimely Argentine essay (from Martínez Estrada to Christian Ferrer) and Félix Guattari’s thought, it comes to trying to think an ecology of ideas, between local and global decadences and ways of get a glimpse of possible futures. We need diagnoses capable of sewing technical, political and cultural records to account for both mutations in the order of the city, as the subjective transformations that determine our practices. Object of “ecosophy” is social “inclusion”, which cannot be created by decree without an inventive singling out of the bodies. Inclusion is not subject to the control and obedience but singling to enhance invention and critical autonomy of relationships to come, able to give birth to more free and inclusive institutions. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ciudad | spa |
dc.subject | Ecosofía | spa |
dc.subject | Subjetividad | spa |
dc.subject | Desterritorialización | spa |
dc.subject | Planeta | spa |
dc.subject | Política | spa |
dc.subject | City | eng |
dc.subject | Ecosophy | eng |
dc.subject | Subjectivity | eng |
dc.subject | Deterritorialization | eng |
dc.subject | Planet | eng |
dc.subject | Politics | eng |
dc.title | Cuadro Ecológico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | no 1 | |
local.revista.paginacion | 81-91 | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.tituloseccion | Dossier Temático | |
local.revista.fecharecepcion | ||
local.revista.fechaaceptacion | ||
local.revista.fechapublicacion |